<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Najnowsze artykuły na www.tdrs.com.pl</title>
		<description>Wieści ze strony Towarzystwa Doradczego</description>
		<link>http://www.totalparticipation.com</link>
		<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:58:08 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Cztery zasady pracy doradczej</title>
			<link>http://www.totalparticipation.com/content/view/225/383/lang,pl/</link>
			<description>
Cztery zasady, kt&amp;oacute;re stosujemy w pracy doradczej   


I.    Najpierw zrozumienie potem pomaganie. 
  II.   Pracownik nie jest zasobem organizacji lecz jej wsp&amp;oacute;łtw&amp;oacute;rcą. 
  III.  Zmiana w organizacji to przede wszystkim zmiana mentalności. 
  IV. Zmianę mentalności wspomagają dobrze opracowane systemy zarządzania. 


Szersze rozwinięcie tych zasad znajduje się w naszym Credo (content/view/25/131/lang,8859-2/).  (content/view/25/131/lang,8859-2/)

</description>
			<category>O firmie - Zasady</category>
			<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 14:47:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Charakterystyka Towarzystwa</title>
			<link>http://www.totalparticipation.com/content/view/183/383/lang,pl/</link>
			<description>Towarzystwo Doradcze Ryszard Stocki to firma doradcza specjalizująca się w wysoce zaawansowanych analizach oraz projektach analitycznych i rozwoju organizacyjnego (OD) z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć badawczych w dziedzinie poznania organizacyjnego (managerial and organizational cognition). O wysokim poziomie prowadzonych prac świadczą zam&amp;oacute;wienia na projekty doradcze i badawcze od międzynarodowych korporacji. Z usług Towarzystwa korzystają także firmy polskie i r&amp;oacute;żnorodne organizacje wszystkich trzech sektor&amp;oacute;w. W latach 1999 &amp;ndash; 2001 Towarzystwo było gł&amp;oacute;wnym audytorem w trzech edycjach konkursu Firma Przychylna Ludziom, a w 2003 w I edycji konkursu Lider zarządzania CXO, promującym odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw. Od 2003 roku Towarzystwo jako pierwsze w Polsce promuje i pomaga wdrażać  zasady jawnego zarządzania (Open Book Management). W roku 2006 i 2007 na zam&amp;oacute;wienie Fundacji Stefana Batorego, realizujemy projekt szerokiego audytu organizacyjnego 17 dużych organizacji pozarządowych przy pomocy oryginalnego, opracowanego przez nas narzędzia: Non-Profit Index.   
</description>
			<category>O firmie - Zasady</category>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2005 16:30:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OpenProfIT</title>
			<link>http://www.totalparticipation.com/content/view/141/401/lang,pl/</link>
			<description>Firmy zaawansowanych technologii mają ogromne problemy ze stosowaniem system&amp;oacute;w HR stworzonych dla dużych korporacji. Każda taka firma jest na tyle specyficzna, że wymaga opracowania własnego, oryginalnego systemu. Na dodatek tradycyjne metody analizy stanowisk pracy po prostu się nie sprawdzają, bo często, ze względu na dynamikę zmian, w firmach IT czegoś takiego jak tradycyjne stanowisko pracy nie ma. Wszystkie systemy oparte na takich analizach stanowisk pracy - system ocen, system rozwoju kompetencji, system wynagrodzeń są nieadekwatne do rzeczywistości biznesowej.
Zesp&amp;oacute;ł Towarzystwa Doradczego, w ramach projektu &amp;bdquo;OpenProfIT&amp;rdquo;, proponuje rozwiązania oparte z jednej strony na pełnym uczestnictwie pracownik&amp;oacute;w w tworzeniu system&amp;oacute;w, z drugiej zaś na badaniach z dziedziny psychologii ekspertyzy. Na podstawie naszego doświadczenia w sektorze IT proponujemy narzędzia umożliwiające kompleksową diagnozę obszar&amp;oacute;w szczeg&amp;oacute;lnie newralgicznych w firmach zaawansowanych technologii: satysfakcji pracownik&amp;oacute;w i kultury organizacyjnej (openIndex), zarządzania wynagrodzeniami oraz zarządzania kompetencjami.
</description>
			<category>OpenProfIT - OpenProfIT Opis</category>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2005 23:05:08 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
